Активность МОУ "Начальная школа-детский сад №115" в 2023-2024 учебном году
Участие педагогов в конкурсах и проектах
в 2023-2024 учебном году
Наименование конкурса, проекта | Уровень | Сроки проведения | Участники | Результат участия | |
Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность» | Муниципальный | Сентябрь | Педагоги | Участие | |
Всероссийская акция «Цифровой диктант» | Всероссийский | Октябрь | Педагоги | Участие | |
Городская Декада по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Знай и уважай закон», приуроченная к Всероссийскому Дню правовой помощи детям | Муниципальный | Ноябрь | Педагоги | Участие | |
Большой Этнографический диктант | Муниципальный | Ноябрь | Педагоги | Участие | |
Общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда» | Всероссийский | Ноябрь | Педагоги | Участие | |
Городской конкурс « ЯРЕлка» | Муниципальный | Ноябрь-декабрь | Лужкина И.В. | Участие | |
13 Фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле «Птаха» | Муниципальный | Февраль | Порохина Т.А. Власова Л.Ф | Благодарности | |
Акция помощи участникам СВО | Уровень МОУ | Март | Педагоги | Благодарность за сбор и доставку гуманитарной помощи в СВО, благодарность казачьей артиллеристской бригады « Волга» | |
Акция « Окна Победы» | Всероссийский | Май | Педагоги | Сертиикат | |
Акция « Зеленый друг» | Уровень МОУ | Май | Педагоги | Сертификат | |
Городской конкурс « Пасхальная радость» | Муниципальный | Май | Плотникова А.Г. Киселева Е.К. | Сертификат |
Участие воспитанников и обучающихся в конкурсах и проектах
в 2023-2024 учебном году.
Наименование конкурса, проекта | Уровень | Сроки проведения | Участники | Результат участия | |
Областной марафон по формированию культуры безопасного поведения «Надо знать, как действовать» | Областной | сентябрь | Старшие группы, классы | Участие | |
Конкурс-выставка поделок из природного материала «Волшебница Осень» | Уровень МОУ | Сентябрь | Все группы, классы | Грамоты | |
Игра-конкурс « Астра» | Региональный | Ноябрь | 10 человек | Сертификат | |
Международная игра-конкурс « Русский медвежонок» | Международный | Октябрь-ноябрь | Сертификат | ||
Городской конкурс творческих работ «Мама – лучший друг» среди воспитанников, педагогических работников ДОУ города Ярославля | Муниципальный | Ноябрь | 10 | Сертификат | |
Городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка» | Муниципальный | Ноябрь | 15 | Сертификат | |
КИТ-компьюторы, информатика, технология. | Всероссийский | ноябрь | 136 | Сертификат | |
Городской конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» среди воспитанников и родителей (зак.предст.) ДОУ г.Ярославля | Муниципальный | Ноябрь | 15 | Сертификат | |
Конкурс-выставка новогодних поделок «Символ года - 2024» | Муниципальный | Ноябрь | Группы , классы | Сертификат | |
ШЭ ВсОШ -математика | Муниципальный | Ноябрь | классы | Кочин В. - победитель Харчикова К., Гейко Я. - призеры | |
Концерт организованный ГЦРО « Наши вторые мамы» | Муниципальный | Ноябрь | классы | Участие | |
Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы» | Уровень МОУ | Декабрь | Группы , классы | Сертификат | |
Школьный спортивный клуб Мини футбол | Муниципальный | Январь | 22 человека | участие | |
Фестиваль по лыжам . | Муниципальный | Январь | 4 команды | участие | |
Фестиваль по футболу , соревнования. | Муниципальный | Февраль | 2-3 классы | Участие | |
Городской фестиваль Лыжные гонки» | Муниципальный | Февраль | 3 класс | Участие | |
Городской фестиваль спорта Лыжные гонки» родители , преподаватели | Муниципальный | Февраль | 6 семей 3 педагога |
3 место Оксень А.В. |
|
Интеллектуальная игра « Big Brain2 | Муниципальный | февраль | 4 класс | 1 место | |
Городской творческий дистанционный конкурс «Мама – главный в мире человек» | Муниципальный | Февраль- март | Старшие группы, классы | Сертификат | |
Муниципальный этап ежегодной олимпиады младших школьников по английскому языку | Муниципальный | Февраль- | 3 участника |
1 место Поповиченко В. |
|
Городской литературный конкурс «Россыпи слов» | Муниципальный | Март | 5 участника |
Харчикова К. 2 - место |
|
Городской литературный конкурс «Танцующий Ярославль»» | Муниципальный | Март | 22 человека |
1 место современный танец 1 место Стилизация народного танца |
|
Тринадцатый детский фестиваль малой Ассамблеи народов России «ПТАХА» | Муниципальный | Апрель | 8 человек |
1 место студия «Сюрприз» |
|
Городской конкурс « Пасхальная радость» | Муниципальный | Март | 5 человек |
2 место Веснинова А. |
|
Конкурс « За победу, посвященном 9 мая » | Всероссийский | Апрель |
2 – место Диплом Заставнюк С. |